Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VDZ 6 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Cranevelt |
Adres | 't Cranevelt 3 |
Plaats | 6815DK ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-4425746 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GJ (Trudie) Verhaar.kemperman | Assistent-scheidsrechter |
H.D. (Harvey) Enklaar | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VDZ 6 - Veluwezoom 3 | 16 nov. 2008 | 2 - 7 |
Veluwezoom 3 - VDZ 6 | 26 apr. 2009 | 6 - 3 |
VDZ 6 - Veluwezoom 3 | 13 dec. 2009 | 4 - 3 |
VDZ 6 - Veluwezoom 3 | 29 jan. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VDZ 6 | Veluwezoom 3 |
Thuis gewonnen | 50 | 105 |
Uit gewonnen | 49 | 75 |
% gewonnen | 31% | 50% |
% thuis gewonnen | 31% | 57% |
% uit gewonnen | 31% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Alex | Teamspeler | |
Broekhuizen, Roy van | Teamspeler | |
Elderman, Nick | Teamspeler | |
Epskamp, Pepijn | Teamspeler | |
Grotenhuis, Jeroen | Teamspeler | |
Hol, Patrick | Teamspeler | |
Imming, Robert | Teamspeler | |
Jansen, Alex | Teamspeler | |
Jansen, Maik | Teamspeler | |
Kamp, Oscar vd | Overige staf | Teammanager |
Kemperman, Peter | Teamspeler | |
Ketels, Dave | Teamspeler | |
Matser, Roberto | Teamspeler | |
Mooren, Arvid | Teamspeler | |
Schoofs, Joris | Teamspeler | |
Smulders, Johnny | Teamspeler | |
Verhaar.kemperman, Trudie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vondel, J | Teamspeler | |
Wassink, Michael | Teamspeler | |
Wietmarschen, Benno van | Teamspeler | |
Wijnands, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Jan | Teamspeler | |
Bruins, Bryan | Teamspeler | |
Derksen, Rick | Teamspeler | |
Duren, Josco van | Teamspeler | |
Enklaar, Harvey | Teamspeler | |
Enklaar, Harvey | Overige staf | Teammanager |
Ernst, Gard | Teamspeler | |
Gielens, Sebastiaan | Teamspeler | |
Heufkens, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Horst, Bastiaan van der | Teamspeler | |
Huisman, Thomas | Teamspeler | |
Kamstra, Marcel | Teamspeler | |
Meijden, Thymo van der | Teamspeler | |
Messink, Jorick | Teamspeler | |
Pijpers, Philip | Teamspeler | |
Ruytenburg, Matthijs | Teamspeler | |
Scharfberg, Hadar | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Joey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.