Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VDZ 6 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Cranevelt |
Adres | 't Cranevelt 3 |
Plaats | 6815DK ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-4425746 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GJ (Trudie) Verhaar.kemperman | Assistent-scheidsrechter |
H.D. (Harvey) Enklaar | Scheidsrechter |
P.L. (Pim) Koomen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VDZ 6 - Veluwezoom 3 | 16 nov. 2008 | 2 - 7 |
Veluwezoom 3 - VDZ 6 | 26 apr. 2009 | 6 - 3 |
VDZ 6 - Veluwezoom 3 | 13 dec. 2009 | 4 - 3 |
VDZ 6 - Veluwezoom 3 | 29 jan. 2023 | 3 - 4 |
Veluwezoom 3 - VDZ 6 | 16 apr. 2023 | 1 - 2 |
VDZ 6 - Veluwezoom 3 | 19 nov. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VDZ 6 | Veluwezoom 3 |
Thuis gewonnen | 57 | 109 |
Uit gewonnen | 54 | 77 |
% gewonnen | 32% | 48% |
% thuis gewonnen | 33% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Alex | Teamspeler | |
Broekhuizen, Roy van | Teamspeler | |
Elderman, Nick | Teamspeler | |
Epskamp, Pepijn | Teamspeler | |
Grotenhuis, Jeroen | Teamspeler | |
Hol, Patrick | Teamspeler | |
Imming, Marco | Teamspeler | |
Imming, Robert | Teamspeler | |
Jansen, Alex | Teamspeler | |
Jansen, Maik | Teamspeler | |
Jansen, Richard | Teamspeler | |
Kamp, Oscar vd | Overige staf | Teammanager |
Kemperman, Peter | Teamspeler | |
Ketels, Dave | Teamspeler | |
Matser, Roberto | Teamspeler | |
Mooren, Arvid | Teamspeler | |
Schoofs, Joris | Teamspeler | |
Smulders, Johnny | Teamspeler | |
Verhaar.kemperman, Trudie | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vondel, J | Teamspeler | |
Wassink, Michael | Teamspeler | |
Zweers, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Jan | Teamspeler | |
Bruins, Bryan | Teamspeler | |
Bunschoten, Otis | Teamspeler | |
Claro, Patriki | Teamspeler | |
Derksen, Rick | Teamspeler | |
Duren, Josco van | Teamspeler | |
Ernst, Gard | Teamspeler | |
Ernst, Gard | Overige staf | Teammanager |
Horst, Bastiaan van der | Teamspeler | |
Huisman, Thomas | Teamspeler | |
Kamstra, Marcel | Teamspeler | |
Koomen, Pim | Teamspeler | |
Koomen, Pim | Overige staf | Teammanager |
Meijden, Thymo van der | Teamspeler | |
Messink, Jorick | Teamspeler | |
Pijpers, Philip | Teamspeler | |
Ruytenburg, Matthijs | Teamspeler | |
Scharfberg, Hadar | Teamspeler | |
Sewalt, Anders | Teamspeler | |
Studenroth, Felipe | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Joey | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.