Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veluwezoom 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3640911 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SML 3 - Veluwezoom 3 | 21 aug. 2016 | 0 - 3 |
SML 3 - Veluwezoom 3 | 23 sep. 2018 | 0 - 2 |
Veluwezoom 3 - SML 3 | 10 feb. 2019 | 6 - 0 |
SML 3 - Veluwezoom 3 | 25 sep. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veluwezoom 3 | SML 3 |
Thuis gewonnen | 105 | 84 |
Uit gewonnen | 75 | 65 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Ahmad, Hogir | Teamspeler | |
Bhardwaj, Ayan | Teamspeler | |
Boer, Sander de | Teamspeler | |
Bruil, Bart | Teamspeler | |
Dijk, Maurice van | Teamspeler | |
Dornlou, Freek | Teamspeler | |
Hiffens, Raimon | Teamspeler | |
Hooft, Wouter 't | Teamspeler | |
Hoogma, Remco | Teamspeler | |
Kiewiet de Jonge, Ingmar | Teamspeler | |
Liebrand, Kevin | Teamspeler | |
Lieburg, Martin van | Teamspeler | |
Mancuso, Andrea | Teamspeler | |
Moison, Melvin | Teamspeler | |
Moorman, Jop | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Onstenk, Michel | Teamspeler | |
Roos, Tim | Teamspeler | |
Schmitz, Enrico | Teamspeler | |
Silfhout, Heimen van | Teamspeler | |
Toering, Bas | Teamspeler | |
Toussaint, Emile | Teamspeler | |
Weelden, Andre van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Alex | Teamspeler | |
Broekhuizen, Roy van | Teamspeler | |
Elderman, Nick | Teamspeler | |
Epskamp, Pepijn | Teamspeler | |
Grotenhuis, Jeroen | Teamspeler | |
Hol, Patrick | Teamspeler | |
Imming, Robert | Teamspeler | |
Jansen, Alex | Teamspeler | |
Jansen, Maik | Teamspeler | |
Kamp, Oscar vd | Overige staf | Teammanager |
Kemperman, Peter | Teamspeler | |
Ketels, Dave | Teamspeler | |
Matser, Roberto | Teamspeler | |
Mooren, Arvid | Teamspeler | |
Schoofs, Joris | Teamspeler | |
Smulders, Johnny | Teamspeler | |
Verhaar.kemperman, Trudie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vondel, J | Teamspeler | |
Wassink, Michael | Teamspeler | |
Wietmarschen, Benno van | Teamspeler | |
Wijnands, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.