Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veluwezoom JO18-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3640911 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.K. (Marc) Joosten | Scheidsrechter |
J. (Joop) Kars | Assistent-scheidsrechter |
F.W. (Fernando) Vlaanderen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Veluwezoom JO18-1 - csv Apeldoorn JO18-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
csv Apeldoorn JO18-1 - Veluwezoom JO18-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veluwezoom JO18-1 | csv Apeldoorn JO18-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 13 |
Uit gewonnen | 8 | 11 |
% gewonnen | 64% | 40% |
% thuis gewonnen | 61% | 41% |
% uit gewonnen | 66% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Berk de Boer, Ronald ten | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Carras, Aron | Teamspeler | |
Choukairi, Abdelrahmaan | Teamspeler | |
Dijkman, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Fennebeumer, Daniƫl | Teamspeler | Verdediger |
Gruben, Damian | Teamspeler | |
Klomp, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Lorist, Rowan | Teamspeler | Middenvelder |
Rhali, Bilal El | Teamspeler | Aanvaller |
Talen, Joeri | Teamspeler | Aanvaller |
Werf, Ian Van der | Teamspeler | Aanvaller |
Werf, Raymond van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Werven, Kay Van | Teamspeler | |
Wissink, Bor | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkhouch, Abdelkaoui | Teamspeler | Aanvaller |
Asenov, David | Teamspeler | Middenvelder |
Beukering van, Jaysen | Teamspeler | Verdediger |
Beukering, Jhonny van | Technische staf | Trainer/coach |
Bouwknegt, Marouan | Teamspeler | Aanvaller |
Braak, Devlin te | Teamspeler | Verdediger |
Bulut, Mehmet | Teamspeler | Aanvaller |
Erdogdu, Ibrahim | Teamspeler | Middenvelder |
Hagen, Willem | Teamspeler | Verdediger |
Hamman, Mohamed | Teamspeler | Verdediger |
Hartemink, Dinand | Teamspeler | Middenvelder |
Hartemink, Matthew | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hayirli, Cafercan | Teamspeler | Middenvelder |
Jonathans, Djara | Teamspeler | Aanvaller |
Karaca, Batuhan | Teamspeler | Verdediger |
Kemphuis, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Neijenhuis, Ryan | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Danny | Technische staf | Video/data-analist |
Sarkissian, Levon | Teamspeler | Aanvaller |
Tunc, Tunahan | Teamspeler | Verdediger |
Vlaanderen, Fernando | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weis, Jara | Teamspeler | Verdediger |
Zanten, Dyon van | Teamspeler | Verdediger |
Zanten, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Zaoui, Salim | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.