Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick 1887 JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadion Esserberg |
Adres | Rijksstraatweg 14 |
Plaats | 9752AD HAREN GN |
Telefoonnummer | 050-5344950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J. (Frank) van Lemel | Scheidsrechter |
F.W. (Fernando) Vlaanderen | Assistent-scheidsrechter |
M (Marcel) Fernand | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick 1887 JO18-1 - Veluwezoom JO18-1 | 14 jan. 2023 | 4 - 4 |
Veluwezoom JO18-1 - Be Quick 1887 JO18-1 | 20 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick 1887 JO18-1 | Veluwezoom JO18-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 8 |
Uit gewonnen | 15 | 8 |
% gewonnen | 55% | 64% |
% thuis gewonnen | 57% | 61% |
% uit gewonnen | 53% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkhouch, Abdelkaoui | Teamspeler | Aanvaller |
Asenov, David | Teamspeler | Middenvelder |
Beukering van, Jaysen | Teamspeler | Verdediger |
Beukering, Jhonny van | Technische staf | Trainer/coach |
Bouwknegt, Marouan | Teamspeler | Aanvaller |
Braak, Devlin te | Teamspeler | Verdediger |
Bulut, Mehmet | Teamspeler | Aanvaller |
Erdogdu, Ibrahim | Teamspeler | Middenvelder |
Hagen, Willem | Teamspeler | Verdediger |
Hamman, Mohamed | Teamspeler | Verdediger |
Hartemink, Dinand | Teamspeler | Middenvelder |
Hartemink, Matthew | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hayirli, Cafercan | Teamspeler | Middenvelder |
Jonathans, Djara | Teamspeler | Aanvaller |
Karaca, Batuhan | Teamspeler | Verdediger |
Kemphuis, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Neijenhuis, Ryan | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Danny | Technische staf | Video/data-analist |
Sarkissian, Levon | Teamspeler | Aanvaller |
Tunc, Tunahan | Teamspeler | Verdediger |
Vlaanderen, Fernando | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weis, Jara | Teamspeler | Verdediger |
Zanten, Dyon van | Teamspeler | Verdediger |
Zanten, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Zaoui, Salim | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkema, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Balkema, Leon | Overige staf | Teammanager |
Duku Dima, Ronald | Teamspeler | |
Fennema, Nathan | Teamspeler | |
Grijs, Bjorn de | Teamspeler | |
Hoekstra, Dave | Teamspeler | |
Oosting, Jesse | Teamspeler | |
Pedro, Leandro | Teamspeler | |
Pijlman, Marijn | Teamspeler | |
Salvaggio, Giuseppe | Overige staf | Teammanager |
Salvaggio, Luca | Teamspeler | |
Smilda, Thijn | Teamspeler | |
Timmerman, David | Teamspeler | |
Timmerman, Jonah | Teamspeler | |
Veen, Merlijn van der | Teamspeler | |
Verpaalen, Thome | Teamspeler | |
Zoutman, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.