Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick 1887 JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadion Esserberg |
Adres | Rijksstraatweg 14 |
Plaats | 9752AD HAREN GN |
Telefoonnummer | 050-5344950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J. (Frank) van Lemel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M (Marcel) Fernand | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick 1887 JO18-1 - Veluwezoom JO18-1 | 14 jan. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick 1887 JO18-1 | Veluwezoom JO18-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 5 |
Uit gewonnen | 10 | 4 |
% gewonnen | 57% | 75% |
% thuis gewonnen | 63% | 100% |
% uit gewonnen | 52% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkhouch, Abdelkaoui | Teamspeler | Middenvelder |
Asenov, David | Teamspeler | Middenvelder |
Barbagallo, Salvatore | Teamspeler | Verdediger |
Beukering van, Jaysen | Teamspeler | Verdediger |
Beukering, Jhonny van | Technische staf | Trainer/coach |
Bouwknegt, Marouan | Teamspeler | Middenvelder |
Braak, Devlin te | Teamspeler | Verdediger |
Bulut, Mehmet | Teamspeler | Middenvelder |
Hamman, Mohamed | Teamspeler | Verdediger |
Hartemink, Dinand | Teamspeler | Middenvelder |
Hayirli, Cafercan | Teamspeler | Middenvelder |
Karaca, Batuhan | Teamspeler | Verdediger |
Kemphuis, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Loevering, Ryan | Teamspeler | |
Neijenhuis, Ryan | Teamspeler | Aanvaller |
Riele, Divaino Te | Teamspeler | Doelverdediger |
Sarkissian, Levon | Teamspeler | Aanvaller |
Zanten, Dyon van | Teamspeler | Verdediger |
Zanten, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cisse, Benjamin | Teamspeler | |
Dijk, Owen van | Teamspeler | |
Fernand, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Nathan van der | Teamspeler | |
Kesimaat, Sven | Teamspeler | |
Munnik, Vincent de | Teamspeler | |
Nienhuis, Jesse | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterbaan, Jesper | Teamspeler | |
Pijlman, Marijn | Teamspeler | |
Raveneau, Alain | Teamspeler | |
Salvaggio, Giuseppe | Overige staf | Teammanager |
Salvaggio, Luca | Teamspeler | |
Simmeren, Tijn | Teamspeler | |
Smilda, Thijn | Teamspeler | |
Verpaalen, Thome | Teamspeler | |
Zoutman, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.