Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKPSC JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Pauwengaard |
Adres | Renbaan 1 |
Plaats | 6911KH PANNERDEN |
Telefoonnummer | 0316-371585 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKPSC JO13-1 | Veluwezoom JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 3 |
Uit gewonnen | 23 | 2 |
% gewonnen | 67% | 41% |
% thuis gewonnen | 74% | 42% |
% uit gewonnen | 60% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chiotellis, Zafeiris | Technische staf | Trainer |
Diessen, Anthony Van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grob, Cuno | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuizen, Lise | Teamspeler | |
Roelofs, Jan | Teamspeler | |
Roelofs, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Theunisse, Mika | Teamspeler | |
Wildenbeest, Mart | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.