Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKPSC JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Pauwengaard |
Adres | Renbaan 1 |
Plaats | 6911KH PANNERDEN |
Telefoonnummer | 0316-371585 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.A.T. (Wesley) Bruns | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKPSC JO13-1 - Veluwezoom JO13-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKPSC JO13-1 | Veluwezoom JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 6 |
Uit gewonnen | 26 | 4 |
% gewonnen | 60% | 43% |
% thuis gewonnen | 66% | 46% |
% uit gewonnen | 54% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie