
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2026 | VVO 2 | Veluwezoom 2 | 11:30 | ||
| 29-03-2026 | Veluwezoom 2 | Pax 3 | 10:30 | ||
| 12-04-2026 | Ajax B 2 | Veluwezoom 2 | 10:30 | ||
| 19-04-2026 | Veluwezoom 2 | Concordia-W 4 | 10:30 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKHVV 3 | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | |
| 2 | Trekvogels 4 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | |
| 3 | Orion 6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | |
| 4 | Brakkenstein 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | |
| 5 | Sc Westervoort 3 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | |
| 6 | Veluwezoom 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | |
| 7 | OBW 4 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | |
| 8 | DVV 3 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | |
| 9 | Loo 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | |
| 10 | Arnhemia 2 | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | |
| 11 | RKHVV 4 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | |
| 12 | SC Bemmel 4 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 |
