Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprinkhanen 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 25 | |
2 | Veluwezoom 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 22 | |
3 | DVV 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 18 | |
4 | Elsweide 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 16 | |
5 | Doetinchem 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 13 | |
6 | DVV 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | 11 | |
7 | RKHVV 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | -10 | 9 | |
8 | RKPSC 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 8 | |
9 | Loo 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
10 | SV Basteom 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 29 | -19 | 7 | |
11 | HC '03 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 31 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwezoom 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 9 | |
2 | SC Rheden 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 | |
3 | VVO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
4 | Eldenia 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Turkse Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | GVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | FC Winterswijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | OSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Spero 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Veluwezoom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | LSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | UHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
13 | SC EDS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
14 | Lemelerveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | Jonge Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | Raalte 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | Voorwaarts T 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Grol 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | MVV '29 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Sp. Neede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Sprinkhanen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
22 | Voorwaarts T 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23 | Hoeve Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
24 | Markelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | RKPSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | UHC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
27 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Haarle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
29 | MVV '29 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30 | NEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
31 | Victoria '28 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
32 | Trekvogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
33 | FC Winterswijk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
34 | SC Millingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
35 | Reunie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
36 | Pax 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
37 | SV Vaassen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
38 | Voorwaarts T 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
39 | Witkampers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
40 | AVIOS/DBV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
41 | AZC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Eendracht Arnhem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Orion 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
44 | FC Bergh 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
45 | Sportclub Groessen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
46 | Tubantia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
47 | Colmschate '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Rood Zwart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | Broekland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | DVC '26 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51 | WVW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Heino 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
53 | Juliana '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
54 | Rietmolen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
55 | ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | Alverna 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
57 | Angerlo Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
58 | RKSV Bornerbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
59 | DTC '07 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
60 | De Zweef 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
61 | DVSG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
62 | Heino 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
63 | FC Winterswijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
64 | Blauw Wit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
65 | Enter 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
66 | Turkse Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
67 | SC Enschede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
68 | Gendringen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
69 | Sp. Neede 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
70 | Emst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
71 | RKHVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
72 | DVC '26 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
73 | GSV '38 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
74 | Keijenburgse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
75 | Longa '30 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
76 | MASV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
77 | Union 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
78 | SV Nieuw Heeten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
79 | Reutum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
80 | Columbia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
81 | Blauw Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
82 | Barbaros 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vaassen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Markelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | AZC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Hoeve Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | SC Millingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | NEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Spero 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Lemelerveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
10 | Grol 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | AVIOS/DBV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Reunie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Voorwaarts T 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Sp. Neede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
16 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Haarle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | OSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Raalte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | RKPSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Turkse Kracht 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Voorwaarts T 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FC Winterswijk 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Witkampers 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SC EDS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
26 | MVV '29 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | MVV '29 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | LSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
29 | ATC '65 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
30 | Avanti W. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | Trekvogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | Sprinkhanen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | Pax 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Victoria '28 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
35 | GVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | UHC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | UHC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | Voorwaarts T 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
39 | Veluwezoom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
40 | FC Winterswijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | Jonge Kracht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieterich, Jorick | Teamspeler | |
Driessen, Gianni | Teamspeler | |
Gerrits, Dimitri | Teamspeler | |
Gerrits, Roelof | Teamspeler | |
Hagen, Joey | Teamspeler | |
Hartkamp, Michael | Teamspeler | |
Kooijmans, Victor | Teamspeler | |
Reick, Danny | Teamspeler | |
Roelofs, Roy | Teamspeler | |
Stracquadaini, Maureno | Teamspeler | |
Stracquadaini, Sandro | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egberts, Henk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.