"altijd in beweging"
Sportclub VeluwezoomGeen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV '38 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
2 | SC Doesburg 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | |
3 | MASV 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
5 | Eldenia 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
6 | DVV 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
7 | GVA 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
8 | Jonge Kracht 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
9 | RKHVV 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
10 | Veluwezoom 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | SDZZ 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
12 | v.v. Dieren 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
2 | VVO 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
3 | Eendracht Arnhem 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
4 | Veluwezoom 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Naam |
---|
Bijsterveld, Alex |
Broekhuizen, Roy van |
Epskamp, Pepijn |
Grotenhuis, Jeroen |
Hol, Patrick |
Imming, Marco |
Imming, Robert |
Jansen, Richard |
Kemperman, Peter |
Vondel, J |
Wassink, Michael |
Zweers, Jeffrey |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamp, Oscar vd | Overige staf | Teammanager |
Verhaar, Cor | Overige staf | Teammanager |
Verhaar.kemperman, Trudie | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|