"altijd in beweging"
Sportclub VeluwezoomGeen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 13 | |
2 | VDZ JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
3 | RKSV Driel JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
5 | Veluwezoom JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
6 | OVC '85 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVV JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sportclub Groessen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Rheden JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Veluwezoom JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sc Westervoort JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Beukering, Dajo van |
Koopman, Pablo |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chiotellis, Zafeiris | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stracquadaini, Maureno | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|