Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Paasberg JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 11 | 53 | 18 | |
2 | Veluwezoom JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 68 | 8 | 60 | 13 | |
3 | Eendracht Arnhem JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 16 | 38 | 13 | |
4 | VVO JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 | 12 | |
5 | SML JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 45 | -15 | 6 | |
6 | VDZ JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 70 | -52 | 6 | |
7 | VVO JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
8 | A.S.V. Zuid Arnhem JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 93 | -86 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwezoom JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | 5 | 50 | 19 | |
2 | Doesburg SC JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 7 | 45 | 19 | |
3 | v.v. Dieren JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 15 | |
4 | SV Basteom JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 42 | -16 | 9 | |
5 | DVOV JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 36 | -3 | 7 | |
6 | SC EDS JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 44 | -26 | 7 | |
7 | FC Zutphen JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 41 | -29 | 4 | |
8 | DZC '68 JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 37 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwezoom JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Jonge Kracht JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | SML JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | VDZ JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5 | AVW '66 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKHVV JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVV JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Eldenia JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smulders, Djevi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.