"altijd in beweging"
Sportclub VeluwezoomGeen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westervoort JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 | |
2 | SML JO13-2G | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | RKPSC JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
4 | DVC '26 JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 | Eldenia JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
6 | Veluwezoom JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
7 | DVOV JO13-2G | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
8 | Spero JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
9 | ESA JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
10 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
11 | RKSV Driel JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorden JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
2 | Veluwezoom JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
3 | ZZC'20 JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
4 | Longa'30 JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam |
---|
Brugman, Zoe |
Eeltink, Delano |
Koopman, Bennie |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Priscilla Van | Overige staf | Teammanager |
Eeltink, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Eeltink, Pascal | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|