Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Terborg/Silvolde JO13-1JMd | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1 | 46 | 15 | |
2 | FC Bergh JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
3 | Veluwezoom JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
4 | DVOV JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 24 | -12 | 7 | |
5 | ST: Terborg/Silvolde JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
6 | VDZ JO13-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spcl. Brummen JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 9 | 36 | 18 | |
2 | Eldenia JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 | 15 | |
3 | ESA JO13-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 15 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
5 | GSV '38 JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
6 | Veluwezoom JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
7 | DVOV JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 3 | |
8 | RKHVV JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 42 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angerlo Vooruit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Bergh JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Doesburg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Eldenia JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ESA JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sportclub Groessen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GSV '38 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RKPSC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Veluwezoom JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diessen, Anthony Van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chiotellis, Zafeiris | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.