




| Naam | Rol |
|---|---|
| Dikkers, Skyler | Teamspeler |
| Geurtsen, Kai | Teamspeler |
| Hieltjes, Giovanni | Teamspeler |
| Jurink, Marchano | Teamspeler |
| Siep, Liam | Teamspeler |
| Smulders, Djevi | Teamspeler |
| Steringa, Michael | Teamspeler |
| Zweers, Ryan | Teamspeler |
| Öztürk, Hamza | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie |
|---|---|
| Jurink, Mariska | Teammanager |
| Loevering, Ryan | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVV '56 JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 15 | 15 | 19 | |
| 2 | VIOS V. JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
| 3 | WWNA JO14-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
| 4 | VDZ JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 | 11 | |
| 5 | WSV JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
| 6 | sv Groen Wit '62 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
| 7 | SP Teuge JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
| 8 | Veluwezoom JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 40 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veluwezoom JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 | 21 | |
| 2 | DZC '68 JO14-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
| 3 | VDZ JO14-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
| 4 | AVW '66 JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| 5 | PSC JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 24 | -7 | 8 | |
| 6 | GSV '38 JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
| 7 | ZZC'20 JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 37 | -20 | 6 | |
| 8 | RKHVV JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veluwezoom JO14-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 25 | |
| 2 | DVOV JO14-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 21 | 25 | 25 | |
| 3 | VIOD JO14-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
| 4 | HMC '17 JO14-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 16 | |
| 5 | Pax JO14-1JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 14 | |
| 6 | Concordia-W JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 34 | -4 | 13 | |
| 7 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 37 | -9 | 12 | |
| 8 | SML JO14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 26 | -4 | 12 | |
| 9 | Longa'30 JO14-2JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 33 | -12 | 12 | |
| 10 | ST: Gendringen/SVGG JO14-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 34 | -21 | 10 | |
| 11 | VDZ JO14-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 36 | -22 | 8 | |
| 12 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | 4 |


Sportclub Veluwezoom
Sportpark "de Pinkenberg"
Pinkenbergseweg 3
6891 DM Rozendaal
info@scveluwezoom.nl
KNVB: BBKW48X
