"altijd in beweging"
Sportclub VeluwezoomGeen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | |
2 | Veluwezoom JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
3 | OVC '85 JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 7 | |
4 | Union JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | DVOV JO16-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
6 | Redichem JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
7 | RKSV Driel JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
8 | DVV JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
9 | SC Bemmel JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
10 | Sc Westervoort JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | -12 | 1 | |
11 | Aquila JO16-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 1 | |
12 | AVW '66 JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veluwezoom JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 3 | 48 | 9 | |
2 | DVOV JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
3 | VDZ JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
4 | OVC '85 JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Naam |
---|
Barbagallo, Salvatore |
Braak, Devlin te |
Erdogdu, Ibrahim |
Hartemink, Dinand |
Karaca, Batuhan |
Neijenhuis, Ryan |
Zanten, Dyon van |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukering, Jhon van | Technische staf | Trainer/coach |
Zanten, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|