Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | AWC JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
3 | Veluwezoom JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkhouch, Abdelkaoui | Teamspeler | |
Barbagallo, Salvatore | Teamspeler | |
Bulut, Mehmet | Teamspeler | |
Bulut, Ă–mer Faruk | Teamspeler | |
Demir, Emre | Teamspeler | |
Geest, Jayden de | Teamspeler | |
Hamman, Mohamed | Teamspeler | |
Hartemink, Dinand | Teamspeler | |
Vural, Altan | Teamspeler | |
Zanten, Dyon van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lima, Wilshon | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.