16 Augustus staat wederom ons 7X7 senioren toernooi op het programma met na afloop een spetterende Hollandse avond.
Klik op de afbeelding
Inschrijven kan binnenkort maar wil je nu alvast meer informatie dan staan wij natuurlijk voor je klaar!
Stuur een e-mail naar sponsor@scveluwezoom.nl of bel / app Joop te Braak 06 53520251
Op 21 en 23 augustus organiseert Sportclub Veluwezoom het jaarlijkse voetbaltoernooi om de Rheden Cup! In juli kunnen jullie het Rheden Cup-logo aanklikken voor het volledige programma. We kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen voor spannende en sportieve wedstrijden tussen de Gemeente Rhedense voetbalverenigingen met na afloop op zaterdag 23 aug veel Entertainment!
Geen afgelastingen
Verjaardag | Volledigenaam |
---|---|
19 apr | Hamza Öztürk |
19 apr | Musab emin Özyurek |
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Locatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19 apr. | 10:00 | Veluwezoom JO8-1 - Spero JO8-7 | Veld | ROZENDAAL | ||
19 apr. | 10:00 | Veluwezoom JO9-1 - DVOV JO9-2 | Veld | ROZENDAAL | ||
19 apr. | 10:00 | Veluwezoom JO11-1 - OSC JO11-5JM | Veld | ROZENDAAL | ||
21 apr. | 10:00 | Sc Westervoort 3 - Veluwezoom 2 | Veld | WESTERVOORT | ||
3 mei | 13:00 | Roda JC JO19-1 - Veluwezoom JO19-1 | Veld | KERKRADE | ||
4 mei | 10:00 | Veluwezoom 2 - RKHVV 3 | Veld | ROZENDAAL | ||
4 mei | 10:30 | Veluwezoom 3 - Eendracht Arnhem 5 | Veld | ROZENDAAL | ||
4 mei | 14:00 | Veluwezoom 1 - Albatross 1 | Veld | ROZENDAAL | ||
9 mei | 19:30 | SML 35+2 - Veluwezoom 35+1 | Veld | ROZENDAAL | ||
9 mei | 20:00 | Veluwezoom 35+1 - DVOV 35+1 | Veld | ROZENDAAL | ||
9 mei | 21:00 | Jonge Kracht 35+3 - Veluwezoom 35+1 | Veld | ROZENDAAL | ||
9 mei | 21:30 | Veluwezoom 35+1 - VDZ 35+1 | Veld | ROZENDAAL | ||
10 mei | 08:30 | OVC '85 JO9-3 - Veluwezoom JO9-1 | Veld | OOSTERBEEK | ||
10 mei | 09:00 | GSV'38 JO8-1JM - Veluwezoom JO8-2 | Veld | GIESBEEK | ||
10 mei | 09:00 | VVO JO11-2 - Veluwezoom JO11-1 | Veld | ROZENDAAL | ||
10 mei | 09:45 | ESA JO13-3 - Veluwezoom JO13-1 | Veld | ARNHEM | ||
10 mei | 10:00 | Veluwezoom JO8-1 - OVC '85 JO8-3 | Veld | ROZENDAAL | ||
10 mei | 10:00 | DVC '26 JO7-2JM - Veluwezoom JO7-1 | Veld | ROZENDAAL | ||
10 mei | 10:20 | Veluwezoom JO7-1 - Zuid Arnhem JO7-1 | Veld | ROZENDAAL | ||
10 mei | 10:40 | Veluwezoom JO7-1 - SML JO7-2 | Veld | ROZENDAAL | ||
10 mei | 11:15 | SML JO7-3 - Veluwezoom JO7-2 | Veld | ZEVENAAR | ||
10 mei | 11:35 | Veluwezoom JO7-2 - DCS JO7-1 | Veld | ZEVENAAR | ||
10 mei | 11:55 | Veluwezoom JO7-2 - Sprinkhanen JO7-1JM | Veld | ZEVENAAR | ||
10 mei | 13:00 | Veluwezoom JO19-1 - VVV-Venlo JO19-1 | Veld | ROZENDAAL | ||
10 mei | 15:00 | Veluwezoom JO19-2 - Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-2 | Veld | ROZENDAAL |
⚽ Sportclub Veluwezoom * sportpark "de Pinkenberg" * Pinkenbergseweg 3 * 6891 DM Rozendaal * 📨 info@scveluwezoom.nl
Verenigingscode KNVB BBKW48X