• SPORTCLUB Veluwezoom hoofdsponsor
  • Volgende senioren competitie thuiswedstrijden
  • Volgende wedstrijd

    Competitie

    OSC 1

    VS

    Veluwezoom 1

    23 november 202514:00 uur
    Sportpark Nieuw Balveren veld A

    dag

    uur

    min

    sec
  • Volgende wedstrijd

    Competitie

    Concordia-W 4

    VS

    Veluwezoom 2

    23 november 202511:15 uur
    Sportpark De Grindslag veld 5 - KG

    dag

    uur

    min

    sec
  • Volgende wedstrijd

    Competitie

    DVV 8

    VS

    Veluwezoom 3

    23 november 202510:00 uur
    Sportpark Horsterpark veld 1

    dag

    uur

    min

    sec
  • CLUBNIEUWS
  • Wedstr.programma

    DatumAanvangstijdWedstrijd
    22 nov.09:00GSV'38 JO7-1JM - Veluwezoom JO7-1
    22 nov.09:20Veluwezoom JO7-1 - Elsweide JO7-1
    22 nov.09:40Veluwezoom JO7-1 - Jonge Kracht JO7-3
    22 nov.10:00Veluwezoom JO10-1 - DVOV JO10-1
    22 nov.10:00Veluwezoom JO9-1 - DVOV JO9-1
    22 nov.12:00S.V. Houten JO19-1 - Veluwezoom JO19-1
    22 nov.12:00RKHVV JO14-3 - Veluwezoom JO14-1
    23 nov.10:00DVV 8 - Veluwezoom 3
    23 nov.11:15Concordia-W 4 - Veluwezoom 2
    23 nov.14:00OSC 1 - Veluwezoom 1
    28 nov.19:30VDZ 18+1 - Veluwezoom 18+1
    28 nov.20:00DVOV 35+1 - Veluwezoom 35+1
    28 nov.20:30Veluwezoom 35+1 - VVO 35+1
    28 nov.20:30Veluwezoom 18+1 - Fortissimo 18+1
    28 nov.21:00DVV 35+3 - Veluwezoom 35+1
  • Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    14 nov.VVO 35+1 - Veluwezoom 35+11 - 1
    14 nov.Veluwezoom 35+1 - DVV 35+30 - 1
    14 nov.DVOV 35+3 - Veluwezoom 35+11 - 0
    14 nov.Veluwezoom 35+1 - DVOV 35+10 - 3
    15 nov.Veluwezoom JO19-1 - VOAB JO19-10 - 2
    16 nov.ATC '65 2 - Veluwezoom 211 - 2
    16 nov.Sc Westervoort 6 - Veluwezoom 30 - 4
    16 nov.Veluwezoom 1 - DVV 13 - 0
  • Kledingsponsors 1e selectie
  • Kledingsponsors alle jeugdteams
rfwbs-slide