16 Augustus staat wederom ons 7X7 senioren toernooi op het programma met na afloop een spetterende Hollandse avond.
Klik op de afbeelding
Inschrijven kan binnenkort maar wil je nu alvast meer informatie dan staan wij natuurlijk voor je klaar!
Stuur een e-mail naar sponsor@scveluwezoom.nl of bel / app Joop te Braak 06 53520251
Op 21 en 23 augustus organiseert Sportclub Veluwezoom het jaarlijkse voetbaltoernooi om de Rheden Cup! In juli kunnen jullie het Rheden Cup-logo aanklikken voor het volledige programma. We kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen voor spannende en sportieve wedstrijden tussen de Gemeente Rhedense voetbalverenigingen met na afloop op zaterdag 23 aug veel Entertainment!
Aanvangstijd | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|
08:50 | 24 mei | Veluwezoom JO7-1 - DVC '26 JO7-2JM |
Verjaardag | Volledigenaam |
---|---|
23 mei | Joris Schoofs |
24 mei | Dennis Kemperman |
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Locatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23 mei | 19:30 | VDZ 35+1 - Veluwezoom 35+1 | Veld | HUISSEN | ||
23 mei | 20:00 | Veluwezoom 35+1 - SML 35+2 | Veld | HUISSEN | ||
23 mei | 20:30 | DVOV 35+1 - Veluwezoom 35+1 | Veld | HUISSEN | ||
23 mei | 21:00 | Veluwezoom 35+1 - Jonge Kracht 35+3 | Veld | HUISSEN | ||
24 mei | 08:30 | v.v. Dieren JO7-1 - Veluwezoom JO7-1 | Veld | ARNHEM | ||
24 mei | AFGELAST | Veluwezoom JO7-1 - DVC '26 JO7-2JM | Veld | ARNHEM | ||
24 mei | 09:00 | Veluwezoom JO7-2 - ESA JO7-3 | Veld | GROESSEN | ||
24 mei | 09:10 | Veluwezoom JO7-1 - SML JO7-2 | Veld | ARNHEM | ||
24 mei | 09:20 | Sportclub Groessen JO7-1 - Veluwezoom JO7-2 | Veld | GROESSEN | ||
24 mei | 09:40 | DVV JO7-1 - Veluwezoom JO7-2 | Veld | GROESSEN | ||
24 mei | 10:00 | Veluwezoom JO9-1 - RKHVV JO9-4 | Veld | ROZENDAAL | ||
24 mei | 10:00 | Veluwezoom JO8-1 - VDZ JO8-3 | Veld | ROZENDAAL | ||
24 mei | 10:00 | Veluwezoom JO11-1 - VDZ JO11-3 | Veld | ROZENDAAL | ||
24 mei | 10:30 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO8-2JM - Veluwezoom JO8-2 | Veld | DIDAM | ||
24 mei | 11:45 | Veluwezoom JO13-1 - ST SC Westervoort/AVW ’66 JO13-2 | Veld | ROZENDAAL | ||
24 mei | 13:30 | Veluwezoom JO19-2 - Lienden JO19-1 | Veld | ROZENDAAL | ||
24 mei | 15:15 | Fortuna Sittard JO19-1 - Veluwezoom JO19-1 | Veld | GELEEN | ||
25 mei | 10:30 | Veluwezoom 2 - Sc Westervoort 3 | Veld | ROZENDAAL | ||
31 mei | 08:30 | Eldenia JO8-4 - Veluwezoom JO8-1 | Veld | ARNHEM | ||
31 mei | 09:00 | Zuid Arnhem JO7-1 - Veluwezoom JO7-1 | Veld | ZEVENAAR | ||
31 mei | 09:20 | Veluwezoom JO7-1 - OBW JO7-2 | Veld | ZEVENAAR | ||
31 mei | 09:40 | DVC '26 JO7-2JM - Veluwezoom JO7-1 | Veld | ZEVENAAR | ||
31 mei | 10:45 | De Bataven JO11-1 - Veluwezoom JO11-1 | Veld | GENDT | ||
31 mei | 11:30 | Veluwezoom JO7-2 - Sportclub Groessen JO7-1 | Veld | ZEVENAAR | ||
31 mei | 11:30 | Veluwezoom JO8-2 - OBW, JO8-3JM | Veld | ROZENDAAL |
⚽ Sportclub Veluwezoom * sportpark "de Pinkenberg" * Pinkenbergseweg 3 * 6891 DM Rozendaal * 📨 info@scveluwezoom.nl
Verenigingscode KNVB BBKW48X