16 Augustus staat wederom ons 7X7 senioren toernooi op het programma met na afloop een spetterende Hollandse avond.
Klik op de afbeelding
Inschrijven kan binnenkort maar wil je nu alvast meer informatie dan staan wij natuurlijk voor je klaar!
Stuur een e-mail naar sponsor@scveluwezoom.nl of bel / app Joop te Braak 06 53520251
Op 21 en 23 augustus organiseert Sportclub Veluwezoom het jaarlijkse voetbaltoernooi om de Rheden Cup! In juli kunnen jullie het Rheden Cup-logo aanklikken voor het volledige programma. We kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen voor spannende en sportieve wedstrijden tussen de Gemeente Rhedense voetbalverenigingen met na afloop op zaterdag 23 aug veel Entertainment!
Geen afgelastingen
Verjaardag | Volledigenaam |
---|---|
17 mei | Jelle Willemsen |
18 mei | Bram Krechting |
18 mei | Merlijn Arbeek |
19 mei | Brandon van Zanten |
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Locatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 mei | 08:30 | v.v. Dieren JO7-1 - Veluwezoom JO7-1 | Veld | DIEREN | ||
17 mei | 08:50 | Veluwezoom JO7-1 - Zuid Arnhem JO7-1 | Veld | DIEREN | ||
17 mei | 09:10 | Veluwezoom JO7-1 - DVV JO7-3 | Veld | DIEREN | ||
17 mei | 10:00 | Veluwezoom JO7-2 - ESA JO7-3 | Veld | ROZENDAAL | ||
17 mei | 10:00 | Veluwezoom JO9-1 - VVO JO9-2 | Veld | ROZENDAAL | ||
17 mei | 10:00 | Veluwezoom JO8-2 - SJO Rijnland - Gelders Eiland JO8-1JM | Veld | ROZENDAAL | ||
17 mei | 10:00 | Veluwezoom JO11-1 - SC Bemmel JO11-2 | Veld | ROZENDAAL | ||
17 mei | 10:00 | DVOV JO8-1 - Veluwezoom JO8-1 | Veld | ROZENDAAL | ||
17 mei | 10:20 | Sprinkhanen JO7-1JM - Veluwezoom JO7-2 | Veld | ROZENDAAL | ||
17 mei | 10:40 | ESA JO7-1 - Veluwezoom JO7-2 | Veld | ROZENDAAL | ||
17 mei | 11:40 | Veluwezoom JO13-1 - ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-2JM | Veld | ROZENDAAL | ||
17 mei | 13:00 | Jonge Kracht JO19-2 - Veluwezoom JO19-2 | Veld | HUISSEN | ||
18 mei | 10:00 | Loo 2 - Veluwezoom 2 | Veld | LOO GLD | ||
18 mei | 10:30 | Veluwezoom 3 - Angeren 4 | Veld | ROZENDAAL | ||
18 mei | 14:00 | SC Klarenbeek 1 - Veluwezoom 1 | Veld | KLARENBEEK | ||
23 mei | 19:30 | VDZ 35+1 - Veluwezoom 35+1 | Veld | HUISSEN | ||
23 mei | 20:00 | Veluwezoom 35+1 - SML 35+2 | Veld | HUISSEN | ||
23 mei | 20:30 | DVOV 35+1 - Veluwezoom 35+1 | Veld | HUISSEN | ||
23 mei | 21:00 | Veluwezoom 35+1 - Jonge Kracht 35+3 | Veld | HUISSEN | ||
24 mei | 08:30 | v.v. Dieren JO7-1 - Veluwezoom JO7-1 | Veld | ARNHEM | ||
24 mei | AFGELAST | Veluwezoom JO7-1 - DVC '26 JO7-2JM | Veld | ARNHEM | ||
24 mei | 09:00 | Veluwezoom JO7-2 - ESA JO7-3 | Veld | GROESSEN | ||
24 mei | 09:10 | Veluwezoom JO7-1 - SML JO7-2 | Veld | ARNHEM | ||
24 mei | 09:20 | Sportclub Groessen JO7-1 - Veluwezoom JO7-2 | Veld | GROESSEN | ||
24 mei | 09:40 | DVV JO7-1 - Veluwezoom JO7-2 | Veld | GROESSEN |
⚽ Sportclub Veluwezoom * sportpark "de Pinkenberg" * Pinkenbergseweg 3 * 6891 DM Rozendaal * 📨 info@scveluwezoom.nl
Verenigingscode KNVB BBKW48X